TEL. 0795-75-0243
〒669-4252 兵庫県丹波市春日町下三井庄1285
成形機メーカー | 機種名 | 型締力 | 使用金型厚 | 最少金型寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
日精樹脂工業 | FE80S12ASE | 80ton | 160〜335 | 1 | |
日精樹脂工業 | ES1000-12E | 80ton | 200〜370 | 270×270 | 1 |
日精樹脂工業 | NEX110-9E | 110ton | 220〜470 | 295×295 | 1 |
日精樹脂工業 | FNX140-36A | 140ton | 250〜 | 340×340 | 1 |
日精樹脂工業 | FE160S36ASE | 160ton | 190〜400 | 1 | |
日精樹脂工業 | ES5000-50E | 230ton | 1 | ||
日精樹脂工業 | FE260S71ASE | 260ton | 280〜 | 1 | |
日精樹脂工業 | FNX280V-100A | 280ton | 1 | ||
日精樹脂工業 | FNX360V-100A | 360ton | 350〜 | 520×520 | 1 |
東芝機械 | IS150EN | 150ton | 190〜 | 1 | |
東芝機械 | IS220F | 220ton | 240〜 | 1 | |
東芝機械 | IS450F | 450ton | 400〜 | 2 | |
東洋機械金属 | Si-450-6 | 450ton | 380〜750 | 420×470 | 1 |
東洋機械金属 | Si-550-6S-K600E | 550ton | 1 | ||
ファナック | ROBOSHOT α-100C | 100ton | 1 | ||
ファナック | ROBOSHOT α-150iA | 150ton | 200〜490 | 300×300 | 2 |
日本製鋼所 | J140AD-110H | 140ton | 1 | ||
名機製作所 | M-50C-SJ | 50ton | 1 |
機械名称 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
取出し機 | ユーシン精機(首振り) | 1台 |
ユーシン精機(5軸〜7軸) | 19台 | |
金型温度調節器 | 松井製作所 | 20台(媒体:水) |
松井製作所 | 1台(媒体:油) | |
カワタ | 8台(媒体:水) | |
カワタ | 1台(媒体:油) | |
ハーモ | 2台(媒体:水) | |
ウォータレスクーラー | カンネツ | 2台(媒体:水) |
レイケン | 1台(媒体:水) | |
材料乾燥機 | 松井製作所 | 5台(熱風乾燥) |
松井製作所 | 11台(除湿乾燥) | |
カワタ | 4台(除湿乾燥) | |
ハーモ | 1台(熱風乾燥) | |
材料乾燥機(箱型) | 松井製作所 | 5台 |
材料ローダー | 松井製作所 | 5台 |
製品ストッカー | ユーシン | 14台 |
粉砕機 | ホーライ | 15台 |
ハーモ | 2台 | |
ダイコー | 2台 | |
ニッスイ | 1台 | |
コンベア | スター精機 | 3台 |
ハーモ | 2台 | |
三機工業 | 1台 | |
自動材料混合機 | 松井製作所 | 2台 |
タンブラー | プラテック | 1台 |
エコマック(ガス、水分除去) | ハルナ | 1台 |
3次元測定機(非接触式) | キーエンス | 1台 |
3次元測定機(接触式) | キーエンス | 1台 |
マイクロスコープ | キーエンス | 1台 |
超音波溶着機 | 超音波工業 | 3台 |
NC加工機 | 富士機械 | 1台 |
ホットランナーコントローラー | オートマシン | 1台 |
超音波洗浄機 | ソマックス | 1台 |
〒669-4252
兵庫県丹波市春日町下三井庄1285
TEL 0795-75-0243
FAX 0795-75-1881